גם אתם יכולים להוסיף דפים, וכן לערוך ולשפר דפים קיימים. לא הצלחתם? צרו קשר באמצעות לחיצה כאן ואנו נוסיף את החומר.
חללי האינתפאדה
מתוך Zochrim
| שם הנרצח | מועד הרצח | מקום הרצח | מגורי הנרצח | |
| שלמה סקל | 7.12.87 | עזה | בת ים | 1 |
| ויקטור רם | 8.3.88 | צומת ערוער | באר שבע | 2 |
| רינה שרצקי | 8.3.88 | צומת ערוער | באר שבע | 3 |
| מרים בן יאיר | 8.3.88 | צומת ערוער | באר שבע | 4 |
| משה כץ | 20.3.88 | סח'נין | חיפה | 5 |
| תרצה פורת | 6.4.88 | ביתא | אלון מורה | 6 |
| אליעזר שליזנגר | 2.6.88 | ירושלים | ירושלים | 7 |
| אלי כהן | 20.6.88 | שקף | שקף | 8 |
| רחל וייס | 3.8.88 | מושב שפיר | מושב שפיר | 9 |
| רחל וייס | 31.10.88 | יריחו | ירושלים | 10 |
| אפרים וייס | 31.10.88 | יריחו | ירושלים | 11 |
| נתנאל וייס | 31.10.88 | יריחו | ירושלים | 12 |
| רפאל וייס | 31.10.88 | יריחו | ירושלים | 13 |
| דוד דניאלי | 8.11.88 | משואה | אשקלון | 14 |
| יעקב פרג | 14.12.88 | הר ברכה | הר ברכה | 15 |
| יעקב הרסטינג | 14.12.88 | הר ברכה | הר ברכה | 16 |
| דוד דלרוזה | 22.12.88 | יריחו | ירושלים | 17 |
| שמעון אדרי | 5.1.89 | צומת יקיר | פתח תקוה | 18 |
| אבי סספורטס | 2.89 | צומת ראם | אשקלון | 19 |
| אלברט ג'רסי | 8.2.89 | צומת יקיר | אלפי מנשה | 20 |
| שלומי כהן | 18.2.89 | ירושלים | ירושלים | 21 |
| בנימין מייסנר | 24.2.89 | שכם | קרית טבעון | 22 |
| קורט שלינגר | 21.3.89 | תל אביב | תל אביב | 23 |
| אורן ברהמי | 24.4.89 | יפו | בת ים | 24 |
| קלמן ורדי | 3.5.89 | ירושלים | ירושלים | 25 |
| ניסים לוי | 3.5.89 | ירושלים | ירושלים | 26 |
| מנחם שטרן | 22.6.89 | ירושלים | ירושלים | 27 |
| אילן סעדון | לא ידוע | צומת ראם | אשקלון | 28 |
| סטיבן רוזנפלד | 18.6.89 | בידיא | אריאל | 29 |
| טובה ברונשטיין | 7.89 | תל אביב | תל אביב | 30 |
| יצחק נעים | 6.7.89 | קו 405 | חולון | 31 |
| אסתר נעים | 6.7.89 | קו 405 | חולון | 32 |
| פרן רייקס | 6.7.89 | קו 405 | תיירת מקנדה | 33 |
| פאביין רזניק | 6.7.89 | קו 405 | גבעת חיים | 34 |
| כנרת כהן | 6.7.89 | קו 405 | ירושלים | 35 |
| שלי חלפני | 6.7.89 | קו 405 | תיירת מקנדה | 36 |
| מרים צריי | 6.7.89 | קו 405 | שערי תקוה | 37 |
| יעקב שפירא | 6.7.89 | קו 405 | ירושלים | 38 |
| מרדכי רוזנברג | 6.7.89 | קו 405 | שערי תקוה | 39 |
| שלמה עצמון | 6.7.89 | קו 405 | לוד | 40 |
| נחום מזרחי | 6.7.89 | קו 405 | תל אביב | 41 |
| אמיל ברמן | 6.7.89 | קו 405 | תל אביב | 42 |
| ריטה לוין | 6.7.89 | קו 405 | תיירת מארה"ב | 43 |
| שמעון דהן | 6.7.89 | קו 405 | הרצליה | 44 |
| טובה מימון | 6.7.89 | קו 405 | אור יהודה | 45 |
| שאול חי צור | 6.7.89 | קו 405 | נתניה | 46 |
| זלמן שליין | 14.7.89 | גן יבנה | גן יבנה | 47 |
| אלי אמסלם | 28.7.89 | ירושלים | ירושלים | 48 |
| אתי חמצאני | 8.8.89 | חוצה שומרון | אריאל | 49 |
| זיוה גולדובסקי | 15.8.89 | רמאללה | חולון | 50 |
| גדעון זקן | 31.8.89 | רמאללה | ירושלים | 51 |
| מיכאל אשטמקר | 7.9.89 | תל אביב | פתח תקוה | 52 |
| מרים אבס שפירא | 17.10.89 | תל אביב | עכו | 53 |
| מזל סוויסה | 17.10.98 | תל אביב | תל אביב | 54 |
| עלי יחסן | 17.10.89 | תל אביב | עכו | 55 |
| סבאריה טורק | 20.10.89 | יפו | יפו | 56 |
| אורלי חכים | 20.10.89 | יפו | יפו | 57 |
| מאיר כהן | 20.10.89 | יפו | יפו | 58 |
| כרמלה יחיא | 20.10.89 | יפו | יפו | 59 |
| שרול טרכטנברייט | 13.11.89 | עזה | עפולה | 60 |
| זאב טראום | 15.11.89 | עזה | יודפת | 61 |
| אביגדור דהרי | 30.11.89 | רצועת עזה | קטיף | 62 |
| יעקב שלום | 22.5.90 | ירושלים | ירושלים | 63 |
| מרני קמלירן | 28.7.90 | תל אביב | קנדה | 64 |
| רונן קרמני | 7.8.90 | ירושלים | ירושלים | 65 |
| ליאור טובול | 7.8.90 | ירושלים | ירושלים | 66 |
| רפי אברהמוב | 9.10.90 | ירושלים | ירושלים | 67 |
| אמנון פומרנץ | 20.9.90 | עזה | תל אביב | 68 |
| איריס אזולאי | 21.10.90 | ירושלים | ירושלים | 69 |
| אלי אלטרף | 21.10.90 | ירושלים | ירושלים | 70 |
| צ'רלי שלוש | 21.10.90 | ירושלים | ירושלים | 71 |
| כרמל פארס | 8.11.90 | ג'נין | בית ג'אן | 72 |
| צביה גבירץ | 18.11.90 | עזה | בת ים | 73 |
| יעקב ברוך הייזלר | 2.12.90 | רמת גן | בני ברק | 74 |
| גיא פרידמן | 10.12.90 | בית לחם | חיפה | 75 |
| איריס אסרף | 14.12.90 | יפו | בת ים | 76 |
| יהושע חמקז | 14.12.90 | יפו | בת ים | 77 |
| משה איון | 14.12.90 | יפו | רחובות | 78 |
| רוני לוי | 29.12.90 | תל אביב | פתח תקוה | 79 |
| יוסף מלכין | 29.12.90 | חיפה | חיפה | 80 |
| יהודה ורדי | 30.12.90 | תל אביב | תל אביב | 81 |
| סיגל אלון | 4.1.91 | כביש החוף | מושב ברוש | 82 |
| אלחנן אטאלי | 28.2.91 | ירושלים | ירושלים | 83 |
| מרים ביטון | 10.3.91 | קרית יובל | ירושלים | 84 |
| מרצדס בניטה | 10.3.91 | קרית יובל | ירושלים | 85 |
| רוזה אליספור | 10.3.91 | קרית יובל | ירושלים | 86 |
| בלה לוויצקי | 10.3.91 | קרית יובל | ירושלים | 87 |
| גיא צ'יקו | 11.3.91 | עזה | נתניה | 88 |
| שחא גינוסר | 11.3.91 | עזה | כוכב יאיר | 89 |
| מרדכי רויכמן | 20.3.91 | חדרה | חדרה | 90 |
| יאיר מנדלסון | 26.3.91 | רמאללה | דולב | 91 |
| איתן ארד | 17.4.91 | תל אביב | תל אביב | 92 |
| דוד ראובן | 20.5.91 | קיראון | קיראון | 93 |
| רפי מדר | 6.6.91 | פתח תקוה | פתח תקוה | 94 |
| אבי אושר | 29.6.91 | בקעות | בקעות | 95 |
| נדב דרעי | 19.7.91 | ניצנים | עתלית | 96 |
| ולאדימיר מקרוב | 14.9.91 | ראשון לציון | ראשון לציון | 97 |
| יורם כהן | 14.9.91 | ג'נין | אביטל | 98 |
| שלמה יחיא | 26.9.91 | קדימה | קדימה | 99 |
| צפורה עמדי | 1.10.91 | עין כרם | ירושלים | 100 |
| ליאורה נעים | 1.10.91 | חדרה | חדרה | 101 |
| אהרון קלוז'ני – אגמון | 11.10.91 | רמת גן | גבעתיים | 102 |
| שמואל מיכאלי | 11.10.91 | רמת גן | בני ברק | 103 |
| ג'מיל חסון | 17.10.91 | זבובה | דלית אל כרמל | 104 |
| רחל דרוק | 28.10.91 | שילה | שילה | 105 |
| יהודה רופא | 28.10.91 | שילה | ירושלים | 106 |
| צבי קלין | 2.12.91 | אל בירה | עפרה | 107 |
| דוד שורשן | 1.1.92 | כפר דרום | כפר דרום | 108 |
| מופיד כנען | 15.1.92 | אום אל פחם | ירכא | 109 |
| ישראל חירשהורן | 31.1.92 | ראשון לציון | ראשון לציון | 110 |
| יעקב דובינסקי | 15.2.92 | גלעד | כרמיאל | 111 |
| יאיר פררה | 15.2.92 | גלעד | יפו | 112 |
| גיא פרידמן | 15.2.92 | גלעד | זכרון יעקב | 113 |
| גניה פרידמן | 21.2.92 | כפר סבא | כפר סבא | 114 |
| ליאור סנדלר | 24.2.92 | ג'נין | חיפה | 115 |
| ברוך בן שמעון | 5.3.92 | חאן יונס | צפת | 116 |
| אילנית אוחנה | 17.3.92 | יפו | בת ים | 117 |
| עבד אל רני כרים | 17.3.92 | יפו | יפו | 118 |
| דוד כהן | 17.5.92 | בית להייה | תאשור | 119 |
| הלנה רהפ | 23.5.92 | בת ים | בת ים | 120 |
| עירן סובלמן | 23.5.92 | עזה | פתח תקוה | 121 |
| הרב שלמה בירן | 27.5.92 | עזה | כפר דרום | 122 |
| אמיר רוזנברג | 25.6.92 | ג'נין | ראשון לציון | 123 |
| משה בני | 25.6.92 | עזה | אשקלון | 124 |
| עמי זלצמן | 25.6.92 | עזה | נס ציונה | 125 |
| אברהם קינסטלר | 7.7.92 | רעננה | רעננה | 126 |
| דורון דניאל דרזי | 1.8.92 | חאן יונס | ירושלים | 127 |
| פנחס דאדי | 1.8.92 | ירושלים | ירושלים | 128 |
| בכור חג'ג' | 19.8.92 | כפר יעבץ | כפר יעבץ | 129 |
| אליהו אברהם | 26.8.92 | ג'נין | ירושלים | 130 |
| בוריס אושרוב | 5.9.92 | חיפה | חיפה | 131 |
| אבינועם פרץ | 22.9.92 | ירושלים | מגדל העמק | 132 |
| אמציה בן חיים | 12.10.92 | גני טל | קיבוץ יד מרדכי | 133 |
| שמעון אברהם | 15.10.92 | מיטב | מיטב | 134 |
| יהודית אוסטרן | 18.10.92 | חשמונאים | דולב | 135 |
| שמואל גרש | 25.10.92 | חברון | ראשון לציון | 136 |
| ואדים שוכמן | 28.10.94 | קרית שמונה | קרית שמונה | 137 |
| מרדכי ביטון | 30.1.92 | ג'נין | גנים | 138 |
| חגי עמית | 7.12.92 | עזה | רביבים | 139 |
| שלום צברי | 7.12.92 | עזה | גדרה | 140 |
| אורי זמיר | 7.12.92 | עזה | רחובות | 141 |
| ששון מרדוך | 10.12.92 | ג'נין | ירושלים | 142 |
| יובל טוטנג'י | 12.12.92 | חברון | אילת | 143 |
| ניסים טולדנו | 14.12.92 | מעלה אדומים | לוד | 144 |
| חיים נחמני | 3.1.92 | ירושלים | ירושלים | 145 |
| שרה שרון | 20.1.93 | חולון | ראשון לציון | 146 |
| אריק ארפי | 30.1.93 | גני טל | שדרות | 147 |
| סולימאן אל היל | 30.1.93 | גני טל | ערעור | 148 |
| אלברט מורלי | 1.2.93 | חברון | אדורה | 149 |
| יחזקאל אברהם | 10.2.93 | חאן יונס | חולון | 150 |
| יחזקאל מזרחי | 15.2.93 | ירושלים | ירושלים | 151 |
| זכריה מנצור | 22.2.93 | פתח תקוה | 152 | |
| חוה וקסברג | 26.2.93 | כרמי צור | קרית ארבע | 153 |
| נתן עזריה | 1.3.93 | תל אביב | חולון | 154 |
| גריגורי רברהמוב | 1.3.93 | תל אביב | תל אביב | 155 |
| יהושע וייסבורד | 2.3.93 | רפיח | תל אביב | 156 |
| אורי מגידיש | 8.3.93 | גן אור | גן אור | 157 |
| יהושע פרידברג | 9.3.93 | ירושלים | ירושלים | 158 |
| שמחה לוי | 12.3.93 | חן יונס | נוה דקלים | 159 |
| יצחק אבישי ברכה | 15.3.93 | צומת עלי | ברכה | 160 |
| עופר כהן | 15.3.93 | צומת עלי | אופקים | 161 |
| יוסי שבתאי | 20.3.93 | עזה | אשדוד | 162 |
| גיתי אבישר | 20.3.93 | עלי זהב | אזור ברקן | 163 |
| ג'מאל מסלאחה | 27.3.93 | טול כרם | דבוריה | 164 |
| יהודה גאווי | 28.3.93 | ניסנית | אשקלון | 165 |
| שעיה דויטש | 29.3.93 | גוש קטיף | כפר ים | 166 |
| מרדכי ישראל | 30.3.93 | תלמי אליעזר | חיפה | 167 |
| דני חזות | 30.3.93 | תלמי אליעזר | עפולה | 168 |
| איאן פיינברג | 18.4.93 | עזה | רמת גן | 169 |
| אבשלום חלפון | 16.5.93 | גוש קטיף | דימונה | 170 |
| ניסים פלס | 16.5.93 | גוש קטיף | אופקים | 171 |
| שמואל תיהו | 19.5.93 | חברון | ירושלים | 172 |
| ארז שמואל | 28.5.93 | חברון | ירושלים | 173 |
| יוף חיון | 7.6.93 | שקף | באר שבע | 174 |
| ישראל טננבוים | 13.6.93 | נתניה | עין ורד | 175 |
| ז'נט קדוש | 1.7.93 | ירושלים | ירושלים | 176 |
| אולגה חייקוב | 1.7.93 | ירושלים | ירושלים | 177 |
| מרדכי ליפקין | 8.7.93 | אפרת | תקוע | 178 |
| יצחק אמיר | 2.8.93 | עזה | גן יבנה | 179 |
| תומר דוד | 6.8.93 | דיר בלוט | קיבוץ מנרה | 180 |
| לב פיסחוב | 6.8.93 | דיר בלוט | בית שאן | 181 |
| ירון חן | 5.8.93 | ביטוניה | ירושלים | 182 |
| איגור גורגול | 22.8.93 | מעלה אדומים | קרית ארבע | 183 |
| ציון אלקובי | 2.9.93 | הר חברון | חדרה | 184 |
| וופע אסעד | 12.9.93 | עזה | עוספיה | 185 |
| איברהים שיבל | 12.9.93 | עזה | שפרעם | 186 |
| מואפה אבו שייח | 12.9.93 | עזה | שפרעם | 187 |
| יחיאל כרמי | 12.9.93 | אשדוד | אשקלון | 188 |
| יגאל ועקנין | 23.9.93 | רעננה | רעננה | 189 |
| יגאל וקנין | 23.9.93 | מושב בצרה,קבור בראשון לציון | ||
| דרור פורר | 9.10.93 | ואדי קלט | ירושלים | 190 |
| ערן בחר | 9.10.93 | ואדי קלט | ירושלים | 191 |
| אילן לוי | 24.10.93 | גוש קטיף | לוד | 192 |
| אהוד רוט | 24.10.93 | גוש קטיף | קיבוץ חצרים | 193 |
| חיים מזרחי | 29.10.93 | בית אל | בית אל | 194 |
| סלים אל חוואלה | 9.11.93 | עזה | בדואי מהנגב | 195 |
| אפרים איובי | 6.11.93 | קרית ארבע | כפר דרום | 196 |
| חיים דרינה | 17.11.93 | נחל עוז | 197 | |
| שלווה אוזנה | 1.12.93 | אל בירה | ירושלים | 198 |
| יצחק ווינשטוק | 2.12.93 | אל בירה | אלון שבות | 199 |
| דוד משרתי | 5.12.93 | חולון | חולון | 200 |
| מרדכי לפיד | 6.12.93 | גבעת החרסינה | קרית ארבע | 201 |
| שלום לפיד | 6.12.93 | גבעת החרסינה | קרית ארבע | 202 |
| מאיר מנדלוביץ | 22.12.93 | ביטוניה | בני ברק | 203 |
| אליהו לוין | 22.12.93 | ביטוניה | בני ברק | 204 |
| מינץ מאיר (סא"ל) | 24.12.93 | מחסום ארז עזה | רעות | 205 |
| אנטולי קולסניקוב | 12.93 | אשדוד | אשדוד | 206 |
| דוד דדי | 31.12.93 | רמלה | רמלה | 207 |
| חיים ויצמן | 31.12.93 | רמלה | רמלה | 208 |
| גרגורי סייזי | 14.1.94 | אזור תעשיה ארז | אשקלון | 209 |
| משה בקר | 21.1.94 | ראשון לציון | ראשון לציון | 210 |
| אילן סודרי | 10.2.94 | נהג מונית שנמצא ליד חוף | 211 | |
| נפתלי סהר | 10.2.94 | פרדס – רחובות | רחובות | 212 |
| נועם מנחם – כהן | 13.2.94 | שב"כ – בטוניה | ירושלים | 213 |
| שי שוקר | 8.2.94 | טירת הכרמל | טירת פרדס | 214 |
| יובל גולן | 17.2.94 | דהריה | מושב זיתן | 215 |
| ציפורה ששון | 19.2.94 | כביש חוצה שומרון | אריאל | 216 |
| מוריס איזנשטד | 25.2.94 | כפר סבא | כפר סבא | 217 |
| דוד ברוך | 1.3.94 | כביש חוצה שומרון | אריאל | 218 |
| ויקטור לשצבר | 23.3.94 | שער שכם | פסגת זאב | 219 |
| יצחק רוטנברג | 29.3.94 | פתח תקוה | בלינסון – פ"ת | 220 |
| יוסי זודני | 1.4.94 | בני עיש | בני עיש | 221 |
| ורד מרדכי | 6.4.94 | עפולה | עפולה | 222 |
| מאיה אלהרר | 6.4.94 | עפולה | עפולה | 223 |
| אשר עטיה | 6.4.94 | עפולה | עפולה | 224 |
| אילנה שרייבר | 6.4.94 | עפולה | ניר דוד | 225 |
| איילה והבה | 6.4.94 | עפולה | עפולה | 226 |
| מירב בן משה | 6.4.94 | עפולה | עפולה | 227 |
| פאדיה שלבי | 6.4.94 | עפולה | כפר איכלס בגליל | 228 |
| ישי גדסי (סא"ל) | 7.4.94 | צ. אשדוד | קבוצת יבנה (קב"ט) | 229 |
| בלה בוטין | 13.4.94 | חדרה ת.מ | חדרה | 230 |
| דוד מויאל | 13.4.94 | חדרה | רמת גן | 231 |
| צגה פרידה | 13.4.94 | חדרה | יבנה/חדרה | 232 |
| ארי פרלמוטר | 13.4.94 | חדרה | עיר אובות – בערבה | 233 |
| רחמים מזגאאוקר | 13.4.94 | חדרה | חדרה | 234 |
| שחר סימני | 21.4.94 | בית חנינה | אשקלון | 235 |
| אהובה כהן | 25.4.94 | עפולה | כפר יפיע | 236 |
| מרגלית רות שוחט | 17.5.94 | ע"י בית חגי | מעלה לבונה | 237 |
| רפאל קולפנברג יאירי | 17.5.94 | ע"י בית חגי | קרית ארבע | 238 |
| ארז בן ברוך | 20.5.94 | מחסום ארז | רעננה- אבן יהודה | 239 |
| משה בורקה | 20.5.94 | מחסום ארז | נתניה | 240 |
| שלמה שטרית | 30.5.94 | נחל עוז | גבעת עדה | 241 |
| דוד משעלי | 26.6.94 | ת"א – מכבסה | ת"א – רח' שפירא | 242 |
| אריה פרנקנטל | 7.7.94 | כפר עקב | מושב גמזו | 243 |
| שרית פריגל | 7.7.94 | קרית ארבע | קרית ארבע | 244 |
| עובדיה גיא (סגן) | 19.7.94 | תל סולטן-רפיח | יוטבתה | 245 |
| יצחק אטיאס | 25.7.94 | מחסום ארז | רכסים | 246 |
| יורם סקורי | 2.8.94 | קרית נטפים | קרית נטפים | 247 |
| רון סובל | 14.8.94 | צ. כיסופים | להבים | 248 |
| שלמה קאפח | 26.8.94 | רמאללה | חולון | 249 |
| גיל רווח | 26.8.94 | רמאללה | בת ים | 250 |
| ויקטור שיכמן | 4.9.94 | צ. מורג | נצרת עלית | 251 |
| נטאשה איבנובה | 23.9.94 | אשדוד | אשדוד | 252 |
| מעיין לוי | 9.10.94 | נחלת שבעה י-ם | בית זית | 253 |
| זיאד אל מוגרבי | 9.10.94 | נחלת שבעה י-ם | בית זית | 254 |
| אליהו הולצמן | 11.10.94 | ת"א | ת"א | 255 |
| נחשון וקסמן | 14.10.94 | ביר נבאללה | ירושלים | 256 |
| ניר פורז | 14.10.94 | ביר נבאללה | רמת השרון | 257 |
| צאלח עובדיה | 19.10.94 | ת"א קו 5 | חולון | 258 |
| ענת רוזן | 19.10.94 | ת"א קו 5 | רעננה | 259 |
| שירה מרוז קוט | 19.10.94 | ת"א קו 5 | בית השיטה ת"א | 260 |
| תמר קרליבר ספיר | 19.10.94 | ת"א קו 5 | משואות יצחק | 261 |
| חביב תשבי | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 262 |
| עפרה בן נעים | 19.10.94 | ת"א קו 5 | לוד | 263 |
| אלה וולקוד | 19.10.94 | ת"א קו 5 | צפת | 264 |
| אסתר שרון | 19.10.94 | ת"א קו 5 | לוד | 265 |
| דוד לידא | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 266 |
| משה גרדינר | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 267 |
| מרים אדף | 19.10.94 | ת"א קו 5 | שדרות | 268 |
| אליהו וסרמן | 19.10.94 | ת"א קו 5 | בת ים | 269 |
| דליה אשכנזי | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 270 |
| פועה יצגר | 19.10.94 | ת"א קו 5 | גבעתיים | 271 |
| פנינה רפורט | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 272 |
| אלכסנדרה שפירשטיין | 19.10.94 | ת"א קו 5 | בת ים | 273 |
| ד"ר פיר אטלס | 19.10.94 | ת"א קו 5 | קרית אונו | 274 |
| ציפורה אריאל | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 275 |
| איילת לנגר | 19.10.94 | ת"א קו 5 | יראון | 276 |
| גליה רוזן | 19.10.94 | ת"א קו 5 | חולון | 277 |
| ריינר יוריסט | 19.10.94 | ת"א קו 5 | הולנד | 278 |
| כוכבה בוטון | 19.10.94 | ת"א קו 5 | ת"א | 279 |
| חזי ספיר (סרן) | 11.11.94 | צ. נצרים | גבעתיים | 280 |
| יותם רהט (סגן) | 11.11.94 | צ. נצרים | ת"א | 281 |
| דרור אלעד (סרן) | 11.11.94 | צ. נצרים | קיבוץ נחשון | 282 |
| גיל דדון | 19.11.94 | צ. נצרים | בת ים | 283 |
| זינאידה סטורקיביץ | 18.11.94 | פרדס כץ | כפר סבא | 284 |
| הרב עמי עולמי | 26.11.94 | בית חגי | עותניאל | 285 |
| ליאת גבאי | 30.11.94 | עפולה | עפולה | 286 |
| עפרה פליקס | 6.1.95 | צ. חלמיש | אלון מורה | 287 |
| ירון בלום | 22.1.95 | צ. בית ליד | ירושלים | 288 |
| דוד בן זיני | 22.1.95 | צ. בית ליד | אשדוד | 289 |
| ערן גואטה | 22.1.95 | צ. בית ליד | אשקלון | 290 |
| גלעד גלאון | 22.1.95 | צ. בית ליד | הרצליה | 291 |
| עילי דגן | 22.1.95 | צ. בית ליד | כוכב יאיר | 292 |
| אמיר הירשנזון | 22.1.95 | צ. בית ליד | ירושלים | 293 |
| דוד חסון | 22.1.95 | צ. בית ליד | אשקלון | 294 |
| ענאן כדור | 22.1.95 | צ. בית ליד | דלית אל כרמל | 295 |
| רפאל מזרחי | 22.1.95 | צ. בית ליד | רמת גן | 296 |
| ססולי מזרחי | 22.1.95 | צ. בית ליד | רמת גן | 297 |
| אבי סלטן | 22.1.95 | צ. בית ליד | ראשל"צ | 298 |
| איתן פרץ | 22.1.95 | צ. בית ליד | נהריה | 299 |
| דניאל ציקוואשוילי | 22.1.95 | צ. בית ליד | ירושלים | 300 |
| מאיה קופשטיין | 22.1.95 | צ. בית ליד | ירושלים | 301 |
| עדי רוזן | 22.1.95 | צ. בית ליד | מושב ביצרון | 302 |
| דמיאן רוסובסקי | 22.1.95 | צ. בית ליד | קדימה | 303 |
| יחיאל שרביט | 22.1.95 | צ. בית ליד | חיפה | 304 |
| יובל טוביה | 22.1.95 | צ. בית ליד | ירושלים | 305 |
| שבתאי מחפוד | 22.1.95 | צ. בית ליד | מושב תנובות | 306 |
| איל משה לוי | 28.1.95 | צ. בית ליד | אשדוד | 307 |
| יניב ויסר | 27.1.95 | צ. בית ליד | גבעתים | 308 |
| עמוס חג'אג' | 1.2.95 | כפר ג'מל שומרון | לוד | 309 |
| עמירן אלוקשווילי | 3.2.95 | ע"י אשדוד | אשדוד | 310 |
| יבגני דרומוב | 6.2.95 | צ. נחל עוז | אשקלון י.ה.ב | 311 |
| רפי כהן | 13.2.95 | מחסוםא-זעיים | ירושלים | 312 |
| נחום הוס | 19.3.95 | צ. הזכוכית | חברון | 313 |
| יהודה פרטוש | 19.3.95 | צ. הזכוכית | ג. החרסינה | 314 |
| ניצן כהן | 29.3.95 | קרני נצרים | ירושלים | 315 |
| ג'מל סווילאת | 29.3.95 | קרני נצרים | כפר מאכר- עכו | 316 |
| יואב רגב (סמ"ר) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | חולון | 317 |
| טל ניר (רב"ט) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | מפלסים | 318 |
| איתי דינר (סמל) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | ראשון לציון | 319 |
| צבי נרבט (סמל) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | ראשון לציון | 320 |
| מאיר שנוולד (סמ"ר) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | צפת | 321 |
| נטע סופרין (סמלת) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | ראשון לציון | 322 |
| אברהם ארדיטי (סמל) | 9.4.95 | צ. כפר דרום | ירושלים | 323 |
| אליסה פלטו- אמריקאית | 9.4.95 | צ.כפר דרום | למדה בירושלים | 324 |
| אברהם חדד | 24.5.95 | ע"י אשתאול | מושב אשתאול | 325 |
| חגי לביא | 5.7.95 | שער אפרים | כרכור | 326 |
| אלכס פולאצ'נקי | 5.7.95 | שער אפרים | כפר סבא | 327 |
| אורי שחור | 18.7.95 | ואדי קלט | רעננה | 328 |
| אוהד בכרך | 18.7.95 | ואדי קלט | בית אל | 329 |
| צביה כהן | 24.7.95 | ר"ג- קו 20 | תל אביב | 330 |
| נחמה ליבוביץ | 24.7.95 | ר"ג- קו 20 | תל אביב | 331 |
| משה שקדי | 24.7.95 | ר"ג- קו 20 | רמת גן | 332 |
| רחל תמרי | 24.7.95 | ר"ג- קו 20 | תל אביב | 333 |
| זהבה אורן | 24.7.95 | ר"ג- קו 20 | תל אביב | 334 |
| מרדכי טוביה | 26.7.95 | ר"ג- קו 20 | תל אביב | 335 |
| ריקי כהן | 21.8.95 | י-ם קו 26 | ירושלים | 336 |
| נועם אייזמן | 21.8.95 | י-ם קו 26 | ירושלים | 337 |
| ג'ואן דוואני | 21.8.95 | י-ם קו 26 | תיירת אמריקאית | 338 |
| חנה נאה | 21.8.95 | י-ם קו 26 | ירושלים | 339 |
| דניאל פריי | 5.9.95 | מעלה מכמש | מעלה מכמש | 340 |
| ד"ר עוז תיבון | 16.1.96 | ע"י חלחול | ירושלים | 341 |
| יניב שימל | 16.1.96 | ע"י חלחול | ירושלים | 342 |
| אהוד טל | 29.1.96 | מ. קישור- ג'נין | מעוז חיים | 343 |
| אריה בראשי | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 344 |
| גבריאל קראוס | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 345 |
| גדי שילוני | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 346 |
| יונתן ברנע | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 347 |
| שרון חנוכה | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 348 |
| מירב נחום | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 349 |
| איליה נימוטין | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 350 |
| משה ראובן | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 351 |
| אריק גבאי (שוחר) | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 352 |
| מתתיהו איזנפלד | 25.2.96 | י-ם קו 18 | אזרח ארה"ב | 353 |
| יצחק אלבז | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 354 |
| דניאל ביטון | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 355 |
| סוולטלנה גלז'יאק | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 356 |
| פרץ גנץ | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 357 |
| שרה רחל דרוק (דרוקר) | 25.2.96 | י-ם קו 18 | אזרחית ארה"ב | 358 |
| סלין זגורי | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ר"ג | 359 |
| סמיון טרקאשווילי | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 360 |
| מיכאל יריגין | 25.2.96 | י-ם קו 18 | קיבוץ מעברות | 361 |
| יצחק יכניס | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 362 |
| מסעודה עמר | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 363 |
| אנטולי קושנירוב | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 364 |
| ז'אנה קושנירוב | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 365 |
| נבון שאבו | 25.2.96 | י-ם קו 18 | בני ברק | 366 |
| בוריס שרפולינסקי | 25.2.96 | י-ם קו 18 | ירושלים | 367 |
| חופית אייש | 25.2.96 | צ. אשקלון | אשדוד | 368 |
| פלורה יחיאל | 26.2.96 | צ. הגבעה הצרפתית י-ם | קרית אתא | 369 |
| יוני לוי | 3.3.96 | חשין- יפו י-ם | ירושלים | 370 |
| חיים עמדי | 3.3.96 | חשין- יפו י-ם | ירושלים | 371 |
| עוזי כהן | 3.3.96 | חשין- יפו י-ם | ירושלים | 372 |
